Anda dapat yakin untuk membeli Pipa Baja Jahitan Lurus Pengfa API 5L yang disesuaikan dari kami. kami memiliki pengalaman produksi bertahun-tahun, jadi kualitas saya jauh di depan industri, tetapi kami masih berusaha untuk meningkatkan kualitas dan meningkatkan waktu pengiriman untuk memastikan pelanggan kami akan menerima produk dengan kualitas terbaik. Pipa baja jahitan lurus API 5L biasanya digunakan dalam transportasi minyak, gas, dan air, serta dalam proyek konstruksi dan rekayasa. Pipa-pipa ini tersedia dalam berbagai kelas, ukuran, dan ketebalan, tergantung pada persyaratan spesifik aplikasi.
Sebagai manufaktur profesional, kami ingin memberi Anda Pipa Baja Jahitan Lurus Pengfa API 5L. Pipa baja lurus Bahasa Inggris (Straightsteel pipe), pipa las umum: pipa las umum digunakan untuk mengangkut fluida bertekanan rendah. Terbuat dari baja Q195, Q215A, Q235A, karbon polos Q235B. Itu juga dapat diproduksi bersama dengan model standar 0317 6012 yang mudah dilas dan baja induk 755 baja ringan. Pipa baja tunduk pada tekanan air, pembengkokan, perataan dan pengujian lainnya, dan memiliki persyaratan tertentu untuk kualitas permukaan. Biasanya, panjang pengiriman adalah 4-10m, dan seringkali diperlukan pengiriman dalam panjang tetap (atau panjang ganda).
Spesifikasi Pipa Baja Jahitan Lurus API 5L ditunjukkan dengan diameter nominal (mm atau inci). Diameter nominal berbeda dari yang sebenarnya. Pipa las memiliki dua jenis pipa baja biasa dan pipa baja tebal sesuai dengan ketebalan dinding yang ditentukan. Proses pengelasan pipa baja las busur terendam jahitan lurus adalah teknologi pengelasan busur terendam, yang menggunakan pengelasan pengisi dan perlindungan partikel fluks busur terendam. Diameter produksi bisa mencapai 1500mm. LSAW adalah singkatan bahasa Inggris dari las busur terendam pipa baja jahitan lurus. Teknologi produksi pipa baja las busur terendam termasuk teknologi pembentukan JCOE dan teknologi pengelasan busur terendam rolling forming.
Ketika diameternya besar, dua pelat baja dapat digunakan untuk menggulung, yang akan membentuk fenomena lasan ganda. Standar yang dapat diterapkan adalah standar produksi pipa baja fluida bertekanan rendah GB/T3091-2008, standar produksi dan penggunaan pipa baja minyak dan gas GB/T9711.1-2-1997, dan standar eksekusi American API 5L Straight Seam Steel Pipe. Bahan produksi: Q195A-Q345E; 245R; Q345QA-D; L245-L485; X42-X70. Parameter tekanan terutama meliputi 2ST/T, S adalah kekuatan luluh, dan T adalah ketebalan dinding. Pengelasan busur terendam telah dikembangkan menjadi pengelasan busur terendam dua kawat dan pengelasan busur terendam multi-kawat, dan efisiensinya semakin ditingkatkan.
Ditarik Dingin | Lu Li | 12m5130 | Lu Li | 12m5030 | Tembakau Besar Mulus | Ekspansi Energi Raksasa 7 mm |
|||||
14*2-3 | 12000 | 57*3. 5 | 140*4 | 325*6.5 | 5500 | ||||||
16*2-4 | 8600 | 60*3.5 | 5000 | 140*5 | 4850 | 325*7 Besar Mulus | 5260 | 377 | 5150 | ||
18*2-4 | 8300 | 76*3. 5 | 4880 | 140*6 | 4630 | 325*7*12 | 5450 | 426 | 5150 | ||
21*2-4 | 6900 | 76*4 | 4800 | 140*10 | 4630 | 325*9 | 8 mm | ||||
22*2-4 | 6900 | 89*4 | 4800 | 159*4.5 | 4880 | 325*10 | 377 | 4850 | |||
25*2-5 | 6300 | 108*4 | 4800 | 159*5 | 4660 | 356*8 | 5300 | 406 | 4850 | ||
27*2-4 | 6300 | 76*4. 5 | 4690 | 159*6 | 4630 | 356*8.5 | 5300 | 426 | 4850 | ||
27*5-6 | 6300 | 89*4.5 | 4690 | 159*7 | 4630 | 356*9 | 5300 | 457 | 5000 | ||
32*2.5 | 5800 | 108*4. 5 | 4690 | 159*8 | 4630 | 377*8 Baja Baotou | 5450 | 480-530 | 5000 | ||
32*3 | 5250 | 73*5 | 4630 | 168*5 | 4750 | 377*8Tembakau | 610-630 | 5200 | |||
32*3. 5-4 | 5250 | 76*5 | 4630 | 168*6 | 4580 | 377*9 Tembakau | 9 mm | ||||
32*4.5 | 5250 | 89*5 | 4630 | 168*6.7 | 4580 | 377*9.5 | 5280 | 426-457 | 4800 | ||
34*3 | 5250 | 89*5.2 | 4630 | 168*7 | 4580 | 377*10 | 5280 | 480-530 | 4800 | ||
34*3. 5-4 | 5250 | 108*5 | 4630 | 219*6 | 4750 | 377*12 | 5300 | 610-630 | 4800 | ||
34*5-6 | 5250 | 76*6 | 4600 | 219*6.5 | 4760 | 406*9.5 | 5300 | 720 | 5100 | ||
38*3-4 | 5200 | 89*6 | 4600 | 219*7 | 4560 | 406*10 | 5300 | 820 | 5200 | ||
38*5-6 | 5200 | 108*6 | 4600 | 219*7.8 | 4560 | 426*8 | 5400 | 10mm | |||
Digulung panas | 114*4 | 4900 | 219*8 | 4560 | 426*9 | 5400 | 377*10 | 4750 | |||
42*3 | 4950 | 114*4. 5 | 4750 | 219*10 | 426*9.5 | 5300 | 426*10 | 4750 | |||
42*3. 5-4 | 4800 | 114*5 | 4630 | 273*6.5 | 4980 | 426*10 | 5300 | 480*10 | 4750 | ||
42*5-6 | 4800 | 114*5.7 | 4630 | 273*7 | 4760 | 457*9 | 508*10 | 4750 | |||
45*3 | 4900 | 114*6 | 4600 | 273*8 | 4750 | 457*20 | 530*10 | 4750 | |||
45*3. 5-4 | 4800 | 114*8 | 4600 | 273*8.5 | 4560 | Ju Neng Mo Long | 610*10 | 4850 | |||
45*5-6 | 4800 | 133*4 | 5000 | 273*9 | 4560 | 325*8 | 630*10 | 4850 | |||
48*3 | 4850 | 133*4. 5 | 4730 | 273*10 | 4560 | 325*9 | 720*10 | 5050 | |||
48*3. 5-4 | 4750 | 133*5 | 4660 | 325*8 | 4730 | 325*10 | 4580 | 820*10 | 5150 | ||
48*5-6 | 4750 | 133*6 | 4630 | 325*8.5 | 4640 | 325*11 | 4530 | 11mm atau lebih | |||
57*3 | 4950 | 133*4Besar Mulus | 5300 | 325*9 | 4610 | 325*12 | 4530 | 480 | 4750 | ||
57*3. 5 | 4700 | 27*2.7-3 | 6m | 6800 | 325*10 | 4580 | 325*13 | 4530 | 508 | 4750 | |
57*4 | 4700 | 32*3-4 | 6m | 5550 | 325*14 | 4530 | 530 | 4750 | |||
57*5-6 | 4700 | 34*3.5 | 6m | 5550 | Shandong | 325*15 | 4530 | 610 | 4850 | ||
60*3 | 4800 | 42*5 | 6m | 325*16 | 4530 | 630 | 4850 | ||||
60*3.5 | 4700 | 48*3. 5 | 6m | 5000 | 194*6 | 5000 | 720 | 5050 | |||
60*4 | 4700 | 57*3. 5 | 6m | 4950 | 219*6 | 4750 | 820 | 5150 | |||
60*5-6 | 4700 | 57*4 | 6m | 4950 | |||||||
Panjang tetap 6m*130 Sambungan tengah*100 Stok tabung kecil Panjang tetap 6m*300 |
Menurut proses produksi, API 5L Pipa Baja Jahitan Lurus dapat dibagi menjadi pipa baja jahitan lurus frekuensi tinggi dan pipa baja jahitan lurus busur terendam. Pipa baja jahitan lurus terutama digunakan dalam rekayasa pasokan air, industri petrokimia, industri kimia, industri tenaga listrik, irigasi pertanian, dan konstruksi perkotaan.
Digunakan untuk transportasi cairan: suplai air dan drainase.
Untuk transportasi gas: gas, uap, bahan bakar gas cair.
Untuk keperluan struktural: sebagai pipa pancang, sebagai jembatan; pipa untuk dermaga, jalan, struktur bangunan, dll.